Гомогенизатор FBF019
Гомогенизатор FBF019
«BUFFALO SERIES»
цену уточняйте
(В наличии)
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Вязкость при температуре переработки | < 500 сПз |
Максимальные размеры частиц | < 500 микрон |
Максимальная рабочая температура | < 90ºС |
Тип гомогенизации | Две ступени |
Макс. противодаление продукта на выходе | До 10 бар |
Необходимое давление подачи | Мин.3 бар |
Напряжение и частота | 400 В переменного тока, 50 Гц, 3 ф. (просьба подтвердить) |
Вспомогательные цепи | 24 В переменного тока, 50 Гц |
Плунжеры насосов | 3 шт, из AISI 316 со специальным напылением хрома и карбона и последующей термической обработкой DLC-PVD |
Смазка механических частей | Под давление, с помощью электронасоса из бачка |
Внутреннее охлаждение | С помощью электрического вентилятора (кулера) |
Характеристики охлаждающей воды | Давление 2÷6 бар, фильтрованная либо не имеющая загрязнений, жесткость ≤ 17ºF (10ºd), температура ≤22ºС, |
Характеристики сжатого воздуха | Мин.5 бар, очищенный/сухой, температура ≤40ºС |
Узлы входа и выхода продукта | Тип DN DIN 11851/52 (по запросу – SMS или TRI-CLAMP |
Максимальная температура мойки | <90ºС |
Максимальная температура стерилизации | <145ºС |
Время мойки/стерилизации CIP | 30 мин |
Производительность (расход воды) при мойке/стерилизации | Равна производительности гомогенизатора |
Окружающие условия | Температура +3/+40ºС, макс.относительная влажность 90%, макс. высота надо уровнем моря 1000 м |
Теги для этого товара:
Страница товара:
гомогенизатор BUFFALO SERIES AISI 316 DLC-PVD DN DIN 11851/52 TRI-CLAMP FBF019
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/gomogenizator-fbf019-buffalo-series
Похожая продукция
Гомогенизаторы BERTOLI HA35
цену уточняйте
Гомогенизатор молока, сливок ONE 75TF высокого давления
цену уточняйте
Пастеризатор молока Премиум, нагрев до 100 градусов
цену уточняйте
Гомогенизаторы BERTOLI HA33
цену уточняйте