Охладитель молока ColdVessel
Охладитель молока ColdVessel
цену уточняйте
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Предназначены для охлаждения молока на животноводческих фермах и молокозаводах. Танк для охлаждения молока позволяет в течение 3 часов снизить температуру молока с 35 до 4 градусов, и поддерживать данную температуру при хранении молока в автоматическом режиме. При этом в течение длительного времини на минимальном уровне поддерживается кислотность и бактериальная обсемененность молока.
Закрытые танки-охладители молока серии "ColdVessel" производства компании Milk Technology - высокотехнологичное решение для охлаждения и хранения большого количества молока на фермах и заводах. Оснащены автоматической системой промывки. С точки зрения объема Milk Technology предлагает самый востребованный ассортимент танков-охладителей для аграрного сектора: от 2500 до 10000 литров.
Технические характеристики.
Наименование, ед. измерения | “ColdVessel” | ||||||
2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | |
Компьютеризированная система индикации и управления | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая мойка | + | + | + | + | + | + | + |
Количество мешалок, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Минимальная заливка молока для охлаждения, л | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1950 | 2500 |
Максимальная вместимость, л | 2350 | 3000 | 3940 | 4740 | 5900 | 7900 | 10000 |
8.Время охлаждения молока (часов) при 1/2 загрузке, час. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью,оС | 4 +1 | 4 +1 | 4 +1 | 4 +1 | 4 +1 | 4 +1 | 4 +1 |
Перемешиватель - угловая скорость, об/мин - мощность электродвигателя, кВт | 23 0,18 | 23 0,18 | 23 0,18 | 23 0,18 | 23 0,18 | 23 0,5 | 23 0,5 |
Хладагент Фреон R22;базовый вариант* - масса, кг | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 2х8 | 2X11 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 4,9 | 5,6 | 6,8 | 7,2 | 9,8 | 13,4 | 14,4 |
Габариты, мм резервуара: - длина - ширина - высота Компрессорно-конденсатного агрегата: - длина - ширина - высота | 2000 1500 1900 1000 750 750 | 2600 1500 1900 1000 750 750 | 3300 1500 1900 1180 750 750 | 3800 1500 1900 1400 1050 800 | 4300 1500 1900 1000х2 750х2 750х2 | 3300 2130 2490 1070х2 750х2 750х2 | 3700 2130 2400 1400х2 1050х2 800х2 |
Масса установки, кг | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1400 |
* Возможна комплектация молокоохладителей компрессорно-конденсаторными агрегатами, работающими на фреоне марки R404
молоко охлаждение охладитель
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/ohladitel-moloka-coldvessel