Охладитель молока
Охладитель молока
открытого типа ванна объёмом 4000 л
408 000,00 руб
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА ОТКРЫТОГО ТИПА"Full tank"
Новейшие установки охлаждения молока открытого типа «Фреон» из нержавеющей стали (Aisi304), мешалкой, холодильный агрегат герметичного типа Danfoss-Maneurop (Франция), оснащены более эффективным испарителем типа «сэндвич», трехфазным мотор-редуктором и удобными крышками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование, ед. измерения | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Минимальное заполнение | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Максимальное заполнение | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Время охлаждения молока (часов) при 40% загрузке, от начальной температуры 32°С до конечной 4°С, при температуре окружающей среды +25°С | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °С | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Хладагент Фреон R22масс, кг | 3,5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
Напряжение питания (50 Гц, 3ф), В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,7 |
-длина | 2000 | 1600 | 1600 | 2200 | 2600 | 2600 |
-ширина | 1100 | 1600 | 1600 | 1300 | 2050 | 2050 |
-высота | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1600 |
Масса установки, не более, кг | 200 | 360 | 430 | 535 | 587 | 630 |
молоко охлаждение охладитель открытого типа ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА ОТКРЫТОГО ТИПА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ванна
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/ohladitel-moloka-otkrytogo-tipa-vanna-obemom-4000-l