Охладитель молока
Охладитель молока
закрытого типа УОМЗТ 8000
цену уточняйте
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Танки охладители закрытого типа
Охладители молока закрытого типа УОМЗТ
Комплектация:
- Танк из нержавеющей стали с панелью управления + мешалка, специальный распылитель воды круглой формы, с механизмом вращения, лестница, люк, пластичный шланг (2 х 4м.) для холодной и горячей воды
- Холодильный агрегат герметичного типа Danfoss-Maneurop (Франция)
- Подставка для холодильного агрегата
- Монтажные материалы, вкл. фреон R22
- Щит управления холодильным агрегатом с автоматическим пускозащитным механизмом и функцией защиты от перепадов напряжения (200-500В.), правильного чередования фаз и исчезновения фаз.
- Регулируемые ножки
- Система автопромывки резервуара, имеющая световую индикацию.
Технические характеристики:
Наименование, ед. измерения | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Минимальное заполнение | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
Максимальное заполнение | 1000 | 1550 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Время охлаждения молока (часов) при 40% загрузке, от начальной температуры 32°С до конечной 4°С, при температуре окружающей среды +25°С | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °С | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Хладагент Фреон R22масс, кг | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8*2 | 9*2 |
Напряжение питания (50 Гц, 3ф), В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 7 | 9 | 11,5 | 20 |
-длина | 1600 | 2100 | 1900 | 2000 | 2100 | 2350 | 2400 | 2850 | 3400 | 3800 |
-ширина | 1250 | 1250 | 1550 | 1600 | 1750 | 1850 | 2050 | 2000 | 1920 | 2200 |
-высота | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1660 | 1800 | 1900 | 1950 | 2300 | 2500 |
Масса установки, не более, кг | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1200 | 1400 |
молоко охлаждение охладитель 200-500В закрытого типа УОМЗТ-8000
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/ohladitel-moloka-zakrytogo-tipa-uomzt-8000