Пастеризационно-охладительная установка
Пастеризационно-охладительная установка
для молокоприемных пунктов ПОУМ
цену уточняйте
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Пастеризационно-охладительные установки для молокоприемных пунктов (цельное молоко). 3-х секционный.
Модель/приемка | ПОУМ-500 | ПОУМ-1000 | ПОУМ-3000 | ПОУМ-5000 | ПОУМ-10000 |
Произ-ть в час, л | 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
Т вх.молока, С | 4... 20 | 4...20 | 4...20 | 4...20 | 4...20 |
Т пастеризации, С | 65...75 | 65...75 | 65...75 | 65...75 | 65...75 |
Т горячей воды , С | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 |
Расход нагр.среды | 10 – КВт/час 15 - кг пар/час | 15 – КВт/час 23 - кг пар/час | 45 – КВт/час 70 - кг пар/час | 120 – КВт/час 185 - кг пар/час | 160 – КВт/час 246 - кг пар/час |
Размеры, м | 1,8х1,5х2 | 1,8х1,5х2 | 2,2х1,8х2 | 2,5х1,8х2 | 2,5x2,2x2 |
Масса уст., кг | 450 | 450 | 960 | 1200 | 1520 |
молоко охлаждение охладитель приемка установка пастеризация ПОУМ-500 ПОУМ-1000 ПОУМ-3000 ПОУМ-5000 ПОУМ-10000
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/pasterizacionno-ohladitelnaya-ustanovka-dlya-molokopriemnyh-punktov-poum