Пастомастер для охлаждения и емкостной пастеризации молока
Пастомастер для охлаждения и емкостной пастеризации молока
цену уточняйте
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Пастомастер | Компр. Maneurop | Q хол-ть КВт/час Ткип.15⁰ C | Нагрев КВт/час | T нагр. ⁰С | Т охл. ⁰С | Время нагр. до 65 ⁰С | Время охл. С 65⁰ до 4⁰, час |
МОУ-100past | МТ-18 | 7 | 9 | 65-95 | 4 | 1 | 1 |
МОУ-200Past | МТ-22/МТ-36 | 9/14 | 18 | 65-95 | 4 | 1 | 1,5/1 |
МОУ-300Past | МТ-28/МТ-50 | 11/20 | 27 | 65-95 | 4 | 1 | 2/1 |
МОУ-400Past | МТ-32/МТ-64 | 12/24 | 36 | 65-95 | 4 | 1 | 2,3/1 |
МОУ-500Past | МТ-36/МТ-80 | 14/32 | 50 | 65-95 | 4 | 1 | 2,5/1 |
МОУ-600Past | МТ-40/МТ-100 | 15/37 | 54 | 65-95 | 4 | 1 | 2,8/1 |
МОУ-800Past | МТ-50/МТ-125 | 20/48 | 72 | 65-95 | 4 | 1 | 2,8/1 |
МОУ-1000Past | МТ-80/МТ-144 | 31/54 | 90 | 65-95 | 4 | 1 | 2,3/1,3 |
МОУ-1500Past | МТ-100/МТ-160 | 37/60 | 135 | 65-95 | 4 | 1 | 2,8/1,5 |
МОУ-2000Past | МТ-160 | 60 | 180 | 65-95 | 4 | 1 | 3 |
молоко охлаждение пастеризация МТ-160 МОУ-1500P МОУ-100 МОУ-200P МОУ-300P МОУ-400P МОУ-500P МОУ-600P МОУ-800P МОУ-1000P МОУ-2000P МТ-22/МТ-36 МТ-28/МТ-50 МТ-32/МТ-64 МТ-36/МТ-80 МТ-40/МТ-100 МТ-50/МТ-125 МТ-80/МТ-144 МТ-100/МТ-160
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/pastomaster-dlya-ohlazhdeniya-i-emkostnoy-pasterizacii-moloka