Резервуар для хранения молока ОМВ
Резервуар для хранения молока ОМВ
ОМВ
Наименование параметра | Марка резервуаров. Вертикальное исполнение. Эксплуатация на улице или в помещении. | |||
ОМВ-4 | ОМВ-6,3 | ОМВ-10 | ОМВ-16 | |
Рабочий объем, м3 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 |
Система перемешивания | *Эжекторное перемешивание или боковая пропеллерная мешалка | |||
Диаметр, мм | 1780 | 2135 | 2520 | 2520 |
Высота, мм | 3100 | 3100 | 3900 | 5200 |
Масса, кг | 650 | 900 | 1100 | 1500 |
Похожая продукция
Линия по переработке молока, 30000 л/смену
цену уточняйте
Охладитель молока УНОМЗ -8000
цену уточняйте
Резервуар-охладитель молока
цену уточняйте
Танки охладители, Охладитель молока
250 000,00 руб