Резервуаров для хранения молока ОМГ
Резервуаров для хранения молока ОМГ
ОМГ
Наименование параметра | Марка резервуаров. Горизонтальное исполнение. Эксплуатация на улице или в помещении. | |||
ОМГ-4 | ОМГ-6,3 | ОМГ-10 | ОМГ-25 | |
Рабочий объем, м3 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 25,0 |
Система перемешивания | *Эжекторное перемешивание (циркуляция продукта), центробежный насос N=1,1 кВт, Q=6…10 м3/час | |||
Длина, мм | 1900 | 2450 | 3900 | 5000 |
Ширина, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 3150 |
Высота, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 3500 |
Масса, кг | 850 | 1200 | 1800 | 2600 |
Похожая продукция
Молокоперерабатывающие заводы
1 500 000,00 руб
Танк охладитель молока любого типа
128 000,00 руб
Сепаратор молока Мотор-Сич СЦМ-100-19
5 500,00 руб