Ванна сыродельная СВ-0,6
Ванна сыродельная СВ-0,6
СВ-1,0; СВ-2,0; СВ-2,5; СВ-5,0; СВ-10,0
Назначение
Выработка сырного зерна при производстве твердых и мягких сыров
Характеристики Обозначение | СВ-0,6 | СВ-1,0 | СВ-2,0 | СВ-2,5 | СВ-5,0 | СВ-10,0 |
Объем, м3 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 |
Частота вращения режуще-вымешивающего инструмента, об/мин | От 4 до 23,8 | От 4 до 20,0 | ||||
Теплоноситель | пар | |||||
Расход пара, кг | 15 | 20 | 30 | 40 | 210 | 320 |
Давление поступающего пара, МПа (кгс/см2), не более | 0,03 (0,3) | 0,07 (0,7) | ||||
Отбор сыворотки | через навесное сито в боковой стенке ванны | через встроенное подвижное сито | ||||
Опорожнение ванны | при помощи ручного устройства опрокидывания | через донный патрубок | ||||
Диаметр патрубка слива зерна, мм | 80 | 100 | ||||
Длина, мм | 1740 | 1740 | 2650 | 2650 | 3200 | 6620 |
Ширина, мм | 1080 | 1080 | 1630 | 1630 | 2350 | 1630 |
Высота, мм | 1950 | 2250 | 2100 | 2260 | 2900 | 2670 |
Масса, кг | 470 | 520 | 750 | 820 | 2650 | 3100 |
Теги для этого товара:
Страница товара:
сыр ванна сыроварня
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/vanna-syrodelnaya-sv-0-6-sv-1-0-sv-2-0-sv-2-5-sv-5-0-sv-10-0
Похожая продукция
Ванна длительной пастеризации молока ВДП-250
цену уточняйте
Ванна творожная ТВ 5000
544 500,00 руб