Молочная емкость-термос
Молочная емкость-термос
цену уточняйте
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Молочная емкость - термос представляет собой теплоизолированную ёмкость из нержавеющей стали и предназначен для перевозки в нём охлажденного молока или пищевых жидких продуктов в автомобильном прицепе или в кузове малотоннажных грузовых автомобилей или пикапов.
В комплект поставки молочной емкости - термоса входят:
теплоизолированный бак с обшивкой;
люк обслуживания;
сливной кран;
Дополнительно может комплектоваться:
трап обслуживания;
моющие головки;
автоматическая мешалка с мотор-редуктором;
датчики верхнего уровня и температуры;
автоматическая система промывки резервуара;
Технические характеристики:
Наименование | Ед. измерения | |||||||||||
Рабочая вместимость, л | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
Размеры рез-ра, не более | 1300 | 1600 | 2000 | 2250 | 2500 | 2880 | 3000 | 3440 | ||||
Длина, мм | ||||||||||||
Ширина, мм | 960 | 1250 | 1440 | 1500 | 1520 | 1600 | 1740 | 1760 | ||||
Высота, мм | 1200 | 1350 | 1840 | 1900 | 1920 | 2000 | 2140 | 2160 | ||||
Количество опор | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Масса, кг | 57 | 98 | 197 | 245 | 289 | 395 | 487 | 588 | ||||
Наименование | ||||||||||||
Рабочая вместимость, л | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |||
Размеры рез-ра, не более | 3500 | 4200 | 4920 | 4920 | 5650 | 5650 | 6420 | 6800 | 8000 | |||
Длина, мм | ||||||||||||
Ширина, мм | 1890 | 1800 | 1860 | 2010 | 2010 | 2080 | 2230 | 2450 | 2450 | |||
Высота, мм | 2300 | 2200 | 2260 | 2410 | 2410 | 2480 | 2630 | 2800 | 2800 | |||
Количество опор | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
Масса, кг | 680 | 786 | 980 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2700 | 3500 | |||
молочное оборудование молоко емкость резервуар термос
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/molochnaya-emkost-termos-2