Молочный завод,
Молочный завод,
производительность 10000 кг/сутки
цену уточняйте
(В наличии)
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Молочный завод 10000 кг в сутки
Молоко пастеризованное 5000 кг, Кисломолочные напитки 3000 кг, Сметана 350 кг, Творог 300 кг . .
СЫРЬЕ : | Сырое коровье молоко |
РЕЖИМ РАБОТЫ : | 2 смены в сутки. Приемка молока 2 раза в сутки |
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ : | |
Молоко пастеризованное 2,5 – 3,2% | 5 000 кг |
Кисломолочные напитки 2,5 – 3,2% | 3 000 кг |
Сметана 20,0 – 25,0% | 350 кг |
Творог 5,0 – 9,0% | 300 кг |
ТИП УПАКОВКИ | |
Полипак / Пюр-Пак | 0,5 – 1,0л 0,2 – 0,4л |
Полимерный стакан |
ГАБАРИТЫ | ||
длина | мм | 30 000 |
ширина | мм | 12 000 |
высота | мм | 4 500 |
площадь | м2 | 360 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: | ||
Установленная мощность | кВт | 220,5 |
Пиковая потребляемая мощность | кВт | 154,35 |
Напряжение | В | 380/220, ±5% |
Электрическая сеть | L1, L2, L3, N, PЕ | |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: | ||
Качество воды | СанПиН 2.1.4.1074-01 | |
Общий расход воды | м3/сутки | 14,6 |
Пиковый расход воды | м3/час | 2,2 |
Оборотное водоснабжение | м3/сутки | 38 |
Давление подаваемой воды | МПа | не менее 0,2 |
КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
Общий расход стоков | м3/сутки | 13,8 |
Пиковый сброс стоков | м3/час | 2,2 |
ПЕРСОНАЛ | ||
Максимальное число работающих смену | человек | 7 |
Схема типового мозавода 10 000 л в сутки (нажмите на схему для её увеличения) |
1.1 | Насос центробежный самовсасывающий | 1 |
1.2 | Емкость для хранения и перемешивания пищевых продуктов с рубашкой "ТЕРМОС" | 2 |
1.3 | Комплект тензометрического взвешивания емкости (3 опоры). Тензодатчики сжатия мембранного типа из нержавеющей стали | 2 |
1.4 | Насос центробежный самовсасывающий | 1 |
1.5 | Панель переключения потоков | 1 |
1.6 | Электронасос центробежный | 1 |
1.7 | Фильтр механический, угловой | 1 |
1.8 | Пластинчатый охладитель | 1 |
1.9 | Пульт управления и КиПа | 1 |
2.1 | Пастеризационно-охладительная установка с выдержкой 30 сек. | 1 |
2.2 | Расходомер и частотный преобразователь | 1 |
2.3 | Сепаратор-сливкоотделитель с нормализатором | 1 |
2.4 | Гомогенизатор | 1 |
3.1 | Заквасочник с рубашкой нагрева/охлаждения, с мешалкой для перемешивания пищевых продуктов | 3 |
3.2 | Насос роторный | 1 |
3.3 | Насос центробежный самовсасывающий | 1 |
3.4 | Пульт управления и КиПа | 1 |
4.1 | Заквасочник с рубашкой нагрева/охлаждения, с мешалкой для перемешивания пищевых продуктов (для кефира) | 2 |
4.2 | Емкость для хранения и перемешивания пищевых продуктов с рубашкой "ТЕРМОС" (для молока) | 1 |
4.3 | Заквасочник с рубашкой нагрева/охлаждения, с мешалкой для перемешивания пищевых продуктов (для йогурта) | 1 |
4.4 | Насос центробежный самовсасывающий | 2 |
4.5 | Панель переключения потоков | 2 |
4.6 | Насос роторный | 2 |
4.7 | Заквасочник ушатный для кефирных грибков | 1 |
4.8 | Пульт управления и КиПа | 2 |
5.1 | Заквасочник с рубашкой нагрева/охлаждения, с мешалкой для перемешивания пищевых продуктов (творогоизготовитель) | 1 |
5.2 | Емкость для сбора сыворотки | 1 |
5.3 | Насос центробежный самовсасывающий | 1 |
5.4 | Панель переключения потоков | 1 |
5.5 | Пресс-тележка для самопрессования | 1 |
5.6 | Пульт управления и КиПа | 1 |
6.1 | Станция наведения моющих растворов. 3 емк. по 300 л с насосом и ПУ | 1 |
6.2 | Ванна моечная 2-х секционная с полкой | 2 |
6.3 | Устройство для мойки автомолцистерны | 1 |
8.1 | Автоматизированная фреоновая установка приготовления ледянойводы с льдоаккумулятором и расходными материалами | 1 |
8.2 | Электронасос центробежный | 1 |
3.3 | Холодильная установка для камеры хранения | 1 |
9.1 | Автомат розлива и упаковки молочных и других жидких продуктов в Полипак | 1 |
9.2 | Автомат розлива и упаковки молочных и других жидких продуктов в Пюр-пак | 1 |
9.3 | Стол технологический | 1 |
9.4 | Автомат фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковые стаканы с сервоприводом | 1 |
10.1 | Парогенератор, электродный | 1 |
10.2 | Конденсатный бак | 1 |
10.3 | Компрессор сжатого воздуха | 1 |
10.4 | Лабораторное оборудование | 1 |
- Пояснительная записка;
- План помещений;
- План расстановки оборудования;
- План разводки технологических трубопроводов;
- Монтажно-плоскостная технологическая схема;
- План расположения пультов управления и средств автоматизации;
- Спецификация электропультов и средств автоматизации;
- План канализации;
- План уклона пола;
- Аксонометрическая схема канализации;
- План разводки водопровода;
- Аксонометрическая схема водопровода;
- План разводки пароконденсатопровода;
- Аксонометрическая схема разводки пароконденсатопровода;
- План разводки трубопроводов ледяной воды;
- Аксонометрическая схема разводки трубопроводов ледяной воды;
- План разводки трубопроводов сжатого воздуха;
- Аксонометрическая схема разводки трубопроводов сжатого воздуха;
- Экспликация помещений;
- Спецификация технологического оборудования и трубопроводной арматуры 5.Оборудование будет сдаваться в эксплуатацию после проведения пуско-наладочныхработ и обучения персонала в рамках согласованной производственной программы собязательнымвыпуском готовой продукции, от начала и до конца. В данном случае у Заказчикаминимизированы риски и минимальные сроки по запуску Оборудования вэксплуатацию.
Теги для этого товара:
Страница товара:
молочное оборудование молоко завод термос РЕЖИМ РАБОТЫ ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ТИП УПАКОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЧНОГО ЗАВОДА ГАБАРИТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1074-01 КАНАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛ СОСТАВ И ТИПОВАЯ ПЛАНИРОВКА МОЛОЧНОГО ЗАВОДА. МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД НА 10 000 ЛИТРОВ МОЛОКА В СУТКИ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХЦЕХОВ И УЧАСТКОВ СОСТАВ УЧАСТКА ВЫ РЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЕЙ ЗАО МОЛМАШ КОМПЛЕКТ
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/molochnyy-zavod-proizvoditelnost-10000-kg-sutki
Похожая продукция
Охладитель молока на 1500 л M2-1500 3ДТ (380V)
290 400,00 руб
Охладитель молока на 5000 л вертикальный M4-5000 3ДТ
671 000,00 руб
Вакуумно-выпарная установка для молока, напитков, вина
цену уточняйте
Танк - охладитель молока закрытого типа V-5000 л
547 000,00 руб