Охладители молока
Охладители молока
вертикального типа
цену уточняйте
(В наличии)
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Охладители молока вертикального типа
Технические характеристики
Наименование, ед. измерения | Значение для УОМ 500-В | Значение для УОМ 1000-В | Значение для УОМ 2000-В |
Минимальная заливка молока для охлаждения, л. | 20 | 40 | 60 |
Максимальная вместимость, л. | 530 | 1060 | 2027 |
Время охлаждения молока (часов) при наполнении резервуара на 1/3, от начальной температуры 34оС до конечной 4оС, при температуре окружающей среды 25±1оС, не более, час: | 3,0* | ||
Масло холодильное – тип, масса, кг: | Указано на этикетке компрессора, 2,0; | ||
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, оС | ±1 | ||
Перемешиватель - угловая скорость, об/мин | 23÷30; | ||
- мощность электродвигателя, кВт | 0,12; | ||
- напряжение питания, В | 220(380); | ||
Хладагент Фреон R22, (либо R 404A) масса, кг | 5 | 5 | 8 |
Напряжение питания (50Гц, 3ф), В | 220(380) ±10% | ||
Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 2,5 | 2,5 | 4 |
Габариты, мм Резервуара с агрегатом | |||
- длина | 1600 | 2000 | 2810 |
- ширина | 1000 | 1280 | 1550 |
- высота | 1200 | 1250 | 1450 |
Масса установки, не более, кг | 200 | 280 | 350 |
*При необходимости уменьшения времени охлаждения, по желанию Заказчика, установки охлаждения молока могут комплектоваться более мощными холодильными агрегатами.
Теги для этого товара:
Страница товара:
молоко вертикального типа охлаждение охладитель УОМ 500-В УОМ 1000-В УОМ 2000-В
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/ohladiteli-moloka-vertikalnogo-tipa
Похожая продукция
Танк-охладитель молока MiCold
цену уточняйте
Танки охлаждения и хранения молока
цену уточняйте
Танк охладитель молока закрытого типа, 2500 - 6000 л
цену уточняйте
2000 литров. Резервуар-охладитель молока закрытого типа
цену уточняйте