Резервуар для приемки и хранения молока
Резервуар для приемки и хранения молока
вертикальные серии РМ
горизонтальные серии РМ-А
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ:
циркуляционно-струйное или мешалка рамного типа
Обозначение | Вертикальные | |||||||
РМ-2 | РМ-2,5 | РМ-4 | РМ-6,3 | РМ-10 | ||||
Объем, м3 | 2,0 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | |||
Циркуляционно-струйное перемешивание или мешалка рамного типа | ||||||||
Частота вращения мешалки, об/мин | 18 | |||||||
Мощность привода, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |||
Длина, мм | 1510 | 1510 | 2015 | 2015 | 2224 | |||
Ширина, мм | 1510 | 1510 | 2015 | 2015 | 2224 | |||
Высота, мм | 2290 | 2600 | 2650 | 3500 | 4100 | |||
Масса, кг | 520 | 590 | 950 | 1180 | 1850 | |||
Обозначение | Горизонтальные | |||||||
РМ-А-4 | РМ-А-6,3 | РМ-А-10 | РМ-А-20 | РМ-А-25 | ||||
Объем, м3 | 4 | 6,3 | 10 | 20 | 25 | |||
Циркуляционно-струйное перемешивание | ||||||||
Длина, мм | 2300 | 3200 | 4530 | 5300 | 6100 | |||
Ширина, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 2480 | 2480 | |||
Высота, мм | 2160 | 2160 | 2160 | 2540 | 2540 | |||
Масса, кг | 1030 | 1450 | 2000 | 3200 | 3600 | |||
Похожая продукция
Мини заводы для производства молочных продуктов
цену уточняйте
Сепаратор молокоочиститель А1-ОХО
цену уточняйте
Завод молока для переработки 2 тонны молока в смену
цену уточняйте
Танк охладитель молока любого типа
128 000,00 руб