Охладитель молока
Охладитель молока
закрытого типа объёмом 10000 л
1 050 000,00 руб
(В наличии)
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА ЗАКРЫТОГО ТИПА"Full tank"
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Танк из нержавеющей стали на ножках с лестницей, люком, мешалкой, круглым вращающимся распылителем воды, панелью управления, гибким шлангом для холодной и горячей воды (2 х 4 м)
- Холодильный агрегат герметичного типа Danfoss-Maneurop (Франция)
- Подставка для холодильного агрегата
- Монтажные материалы, вкл. фреон R22
- Щит управления холодильным агрегатом с пускозащитным автоматом и автоматом защиты от перепадов напряжения 200-500 В, правильного чередования фаз и исчезновения фаз.
- Регулируемые ножки
- Система автоматической промывки резервуара со световой индикацией режимов работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование, ед. измерения | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Минимальное заполнение | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
Максимальное заполнение | 1000 | 1550 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Максимально рекомендованное заполнение | 800 | 1240 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 8000 |
Время охлаждения молока (часов) при 40% загрузке, от начальной температуры 32°С до конечной 4°С, при температуре окружающей среды +25°С | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °С | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Хладагент Фреон R22масс, кг | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8*2 | 9*2 |
Напряжение питания (50 Гц, 3ф), В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 7 | 9 | 11,5 | 20 |
-длина | 1600 | 2100 | 1900 | 2000 | 2100 | 2350 | 2400 | 2850 | 3400 | 4000 |
-ширина | 1250 | 1250 | 1550 | 1600 | 1750 | 1850 | 2050 | 2000 | 1920 | 2600 |
-высота | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1660 | 1800 | 1900 | 1950 | 2300 | 2400 |
Масса установки, не более, кг | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1200 | 1400 |
Теги для этого товара:
Страница товара:
молоко охлаждение охладитель ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ закрытого типа ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА ЗАКРЫТОГО ТИПА КОМПЛЕКТАЦИЯ 200-500
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/ohladitel-moloka-zakrytogo-tipa-obemom-10000-l
Похожая продукция
Охладитель молока открытого типа ванна объёмом 6000 л
560 000,00 руб
Оборудование для учета и фильтрации молока
цену уточняйте
Проточный, непрерывный, охладитель молока
цену уточняйте
Танк - охладитель молока закрытого типа V-14000 л
1 327 000,00 руб