Ванна длительной пастеризации (ВДП)
Ванна длительной пастеризации (ВДП)
с автоматическим блоком управления
цену уточняйте
Данные о продукции, ее технические характеристики, цену, наличие и условия доставки – уточняйте по телефону или в запросе на коммерческое предложение.
Оператор работает с 7:00 до 16:00 по Москве.
Ванна длительной пастеризации используется для нагрева, охлаждения и пастеризации молока, сливок, кисломолочных и других молочных продуктов. Это термоизоляционный резервуар из нержавеющей стали, установленный на опорах. В пространстве между внутренней и наружной стенкой ванны есть теплообменная рубашка. Поддержание температуры этой теплообменной рубашки, а также температуры молока обеспечивается автоматическим блоком управления. Установка температуры молока и времени выдержки производится с помощью терморегулятора.
1. Универсальная ВДПС (сыроварня)
- Большая сенсорная панель оператора;
- мешалка лира,
- сливной кран Ду80,
- частотный преобразователь,
- контроллер с предустановками на 9 видов продукта
2. Автоматическая промывка емкости
3.Пистолет для розлива продукта
4. Раздельная рубашка
5. Змеевик вместо электрических тэнов.
6. Змеевик вместе с электрическими тэнами
7. Барботёр под пар вместо электрических тэнов.
*Данные по замерам определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Носят справочно-информационный характер. Эксплуатационной нормой не являются. Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.
Ванна длительной пастеризации (В стандарте комплектуется сенсорной панелью оператора) | ||||||||||||||||||||||||
Рабочая вместимость, л | 75 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||||||||||||
Мощность и тип м/редуктора, квт | NMRW 40 - 0,18кВт/ч | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 63 - 0,4кВт/ч | |||||||||||||||||||||
Частота вращения мешалки, об/мин | 25 | |||||||||||||||||||||||
МАХ Т°С нагрева | 95 | |||||||||||||||||||||||
Диаметр трубопровода подачи воды, G" | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
Диаметр переливной трубы, Ду | 32 | |||||||||||||||||||||||
Диаметр сливного крана продукта, Ду | 50 | |||||||||||||||||||||||
Расстояние от пола до крана, мм | 300 | |||||||||||||||||||||||
ТЭН, кВт/ч, 380В | 9 | 9 | 15 | 9*2 | 12*2 | 15*2 | 12*3 | 15*3 | ||||||||||||||||
Время нагрева 5->60°С, мин* | 50 | 60 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
Общая потребляемая мощность, кВт/ч | 9,5 | 9,5 | 15,5 | 18,6 | 24,6 | 30,6 | 36,6 | 45,7 | ||||||||||||||||
Масса, кг | 95 | 106 | 142 | 158 | 173 | 199 | 224 | 246 | 288 | 327 | 363 | 414 | ||||||||||||
Длина, мм | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | ||||||||||||
Ширина, мм | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | ||||||||||||
Высота, мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 |
ванна пастеризация NMRW 40 - 0 NMRW 50 - 0 NMRW 63 - 0
Страница товара:
https://rt-milk.ru/product/vanna-dlitelnoy-pasterizacii-vdp-s-avtomaticheskim-blokom-upravleniya